鳥居のぶあき
飯能市議会議員
資料・データのトップに戻る
ホームページのトップに戻る
飯能市の公共下水道状況
平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20
行政人口 82,185 82,021 81,907 81,665 83,933 83,561 83,065 82,767 82,487
処理区域面積 ha 768.2 779.0 794.0 806.2 823.7 829.9 834.2 849.2 854.8
管渠総延長 197,284 201,004 260,214 212,062 215,530 217,938 220,036 225,391 226,599
処理人口 45,019 45,056 46,690 47,310 48,178 49,548 50,004 50,495 50,883
普及率 54.8 54.9 57.0 57.9 57.4 59.3 60.2 61.0 61.7
※原市場特定環境保全公共下水道を含む    
※行政人口は各年度3月末の住民基本台帳の人口である